Bruck an der Leitha - Monatlicher Wetterrückblick

Breite: 48,02 | Länge: 16,77 | Prognose für Höhenlagen: 160m | Karte

Bruck an der Leitha, Das Wetter in der Vergangenheit

Datum Tagestiefst temperatur Tageshöchst temperatur Maximaler beständiger Wind Maximale Windböen Gesamttages niederschlag Schneehöhe Luftdruck Symbol Beschreibung
01.03.2024 6°C 11°C 25 Km/h N/A 0,5mm N/A N/A Regen
02.03.2024 7°C 8°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
03.03.2024 6°C 18°C 40 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
04.03.2024 4°C 17°C 25 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
05.03.2024 6°C 14°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
06.03.2024 3°C 12°C 28 Km/h N/A 0,2mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
07.03.2024 3°C 6°C 29 Km/h 50 Km/h 0mm N/A N/A Regen
08.03.2024 1°C 7°C 22 Km/h N/A 2mm N/A N/A Regen
09.03.2024 4°C 11°C 43 Km/h 61 Km/h 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
10.03.2024 8°C 16°C 50 Km/h 65 Km/h 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
11.03.2024 7°C 13°C 37 Km/h N/A 0mm N/A N/A Regen
12.03.2024 7°C 9°C 42 Km/h 65 Km/h N/A N/A N/A Regen
13.03.2024 8°C 14°C 32 Km/h 50 Km/h 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
14.03.2024 5°C 14°C 18 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
15.03.2024 2°C 16°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
16.03.2024 7°C 18°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A Regen
17.03.2024 6°C 13°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
18.03.2024 2°C 10°C N/A N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
19.03.2024 -2°C 9°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
20.03.2024 -4°C 13°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
21.03.2024 1°C 16°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
22.03.2024 10°C 18°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
23.03.2024 8°C 20°C 45 Km/h 63 Km/h 2mm N/A N/A Gewitter
Regen
24.03.2024 5°C 11°C 37 Km/h 50 Km/h 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
25.03.2024 4°C 13°C 40 Km/h 48 Km/h 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
26.03.2024 3°C 17°C 55 Km/h 78 Km/h 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
27.03.2024 8°C 18°C 45 Km/h 63 Km/h 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
Live-Satellitenbild
Wetterkarten
Freemeteo Hotelbuchungen >> Bruck an der Leitha Hotels
Hotel Ungarische Krone

Hotel Ungarische Krone

1,3km von Bruck an der Leitha

Das Hotel Ungarische Krone erwartet Sie in Bruckneudorf, nur 2 km von der Autobahn A4 und ...

Mindestwert: 55,00 EUR

Seminarhotel Göttlesbrunn

Seminarhotel Göttlesbrunn

5,9km von Bruck an der Leitha

An der Raststätte Göttlesbrunn der Autobahn A4 erwartet Sie dieses vom österreichischen Kü...

Mindestwert: 58,50 EUR

Weingut & Pension zum Seeblick Familie Sattler

Weingut & Pension zum Seeblick Familie Sattler

6,3km von Bruck an der Leitha

Das Weingut & Pension zum Seeblick Familie Sattler erwartet Sie in Jois, umgeben von Weinb...

Mindestwert: 54,00 EUR

Pannonia Tower

Pannonia Tower

7,3km von Bruck an der Leitha

Dieses 4-Sterne-Hotel begrüßt Sie zwischen Wien und Bratislava, neben dem Designer-Outlet ...

Mindestwert: 83,00 EUR

Lesen Sie mehr
Bruck an der Leitha: Orte in der Nähe

Ortszeit: Bruck an der Leitha, Österreich

29 Mrz 2024 | 11:59