Vorarlberg - Monatlicher Wetterrückblick

Breite: 47,21 | Länge: 9,93 | Prognose für Höhenlagen: 1665m | Karte

Vorarlberg, Das Wetter in der Vergangenheit

Wetterstation: RESIA PASS bei 60,5km von Vorarlberg
Ort der Station: Breite 46.833 Länge 10.500 Höhenlage 1800m
Datum Tagestiefst temperatur Tageshöchst temperatur Maximaler beständiger Wind Maximale Windböen Gesamttages niederschlag Schneehöhe Luftdruck Symbol Beschreibung
01.03.2024 1°C 3°C 9 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
02.03.2024 1°C 2°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
03.03.2024 0°C 3°C N/A 41 Km/h N/A N/A N/A Nebel
Schneefall
04.03.2024 0°C 10°C 9 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
05.03.2024 -1°C 7°C 15 Km/h 35 Km/h N/A N/A N/A Schneefall
Regen
06.03.2024 -1°C 3°C 13 Km/h 29 Km/h N/A N/A N/A Schneefall
07.03.2024 -2°C 6°C 13 Km/h 34 Km/h 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
08.03.2024 -4°C 4°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
09.03.2024 -2°C 2°C 16 Km/h 34 Km/h N/A N/A N/A Schneefall
10.03.2024 -1°C 1°C 24 Km/h 54 Km/h N/A N/A N/A Schneefall
11.03.2024 -3°C 7°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
12.03.2024 1°C 6°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
13.03.2024 0°C 7°C 11 Km/h N/A N/A N/A N/A Schneefall
14.03.2024 -1°C 12°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
15.03.2024 0°C 12°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
16.03.2024 2°C 10°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
17.03.2024 1°C 10°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
18.03.2024 3°C 6°C 15 Km/h N/A N/A N/A N/A Regen
19.03.2024 2°C 11°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
20.03.2024 -1°C 12°C 9 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
21.03.2024 2°C 11°C 13 Km/h 32 Km/h N/A N/A N/A Regen
22.03.2024 1°C 14°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
23.03.2024 0°C 8°C 15 Km/h 41 Km/h N/A N/A N/A Regen
24.03.2024 -3°C 2°C 9 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
25.03.2024 -3°C 6°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
26.03.2024 -1°C 4°C 21 Km/h 42 Km/h 0mm N/A N/A nicht berichtete Wetterereignisse
Live-Satellitenbild
Wetterkarten
Freemeteo Hotelbuchungen >> Vorarlberg Hotels
Chalet Martina

Chalet Martina

1,4km von Vorarlberg

An den Skipisten in Sonntag erwartet Sie im Chalet Martina ein ökologisch sensibler Touris...

Mindestwert: 200,00 EUR

Türtscher

Türtscher

3,4km von Vorarlberg

Mindestwert: 83,66 EUR

Familienbauernhof Burtscher/Bergerhof

Familienbauernhof Burtscher/Bergerhof

4,0km von Vorarlberg

Dieses Bauernhaus ist nur 10 Gehminuten entfernt vom Zentrum von Fontanella im Großwalsert...

Mindestwert: 90,00 EUR

Rössle Raggal

Rössle Raggal

7,3km von Vorarlberg

Das Rössle Raggal begrüßt Sie nur 200 m vom Skilift Raggal entfernt. Der örtliche Skibus h...

Mindestwert: 29,00 EUR

Lesen Sie mehr

Ortszeit: Vorarlberg, Österreich

28 Mrz 2024 | 16:39